Códigos de erro Gree
313 códigos de ar-condicionado split Gree, separados pelas 9 linhas de produto, com o significado de cada um.
O código que você achar vai voltar nesse aparelho. Daqui a seis meses, saber que já aconteceu muda o diagnóstico.
Guardar no históricoGree — G-Prime Inverter Plus 2026 e G-Prime Inverter Compact 2026
| Código | O que significa |
|---|---|
| A1 | Proteção do módulo IPM do ventilador externo |
| Ac | Falha de inicialização do ventilador externo |
| Ad | Ventilador externo proteção contra perda de fase |
| AE | Erro no circuito de detecção de corrente do ventilador externo |
| AJ | Proteção fora de sincronia do ventilador externo |
| C0 | Falha de comunicação do controlador com fio e da unidade interna |
| C1 | Erro do sensor de temperatura ambiente interno |
| C2 | Erro do sensor de temperatura do evaporador |
| C3 | Erro no sensor de temperatura do condensador |
| C4 | Erro na tampa do jumper da unidade externa |
| CJ | Erro de tampa do jumper unidade interna |
| C6 | Erro do sensor de temperatura de descarga |
| C7 | Erro do sensor de temperatura ambiente externo |
| C8 | Código de discagem do compressor ou tampa do jumper anormal |
| C9 | Falha no chip de memória do driver do compressor |
| CE | Erro do sensor de temperatura do controlador com fio |
| CP | Falha do controlador com fio multiprincipal |
| dc | Erro no sensor de temperatura de sucção do compressor |
| dH | Placa de circuito do controlador com fio anormal |
| dJ | Proteção de sequência AC (perda de fase ou proteção antifase) |
| E0 | Erro do ventilador interno |
| E1 | Proteção contra alta pressão do compressor |
| E2 | Proteção anticongelante interior |
| E3 | Proteção contra falta de refrigerante ou proteção contra baixa pressão do compressor |
| E4 | Proteção de alta temperatura de descarga de ar do compressor |
| E6 | Unidade externa e interna erro de comunicação |
| E7 | Conflito de modo |
| E9 | Proteção contra água |
| EE | Falha na leitura e gravação do chip de memória |
| EL | Parada de emergência (alarme de incêndio) |
| F3 | Erro do sensor de temperatura ambiente externo |
| Fo | Modo de refrigerante de reciclagem |
| H1 | Estado de descongelamento normal |
| H4 | Proteção de sobrecarga |
| H5 | Proteção atual do módulo IPM |
| H7 | Proteção contra perda de sincronismo do compressor |
| HC | Proteção contra sobrecorrente PFC |
| HE | Proteção contra desmagnetização do compressor |
| L3 | Erro no ventilador externo 1 |
| L4 | Circuito de alimentação do controlador com fio ruim |
| L5 | Proteção de sobrecorrente da fonte de alimentação do controlador com fio |
| L6 | A quantidade de um controlador de várias máquinas é inconsistente |
| L7 | Uma série de varias máquinas de controle é inconsistente |
| LA | Erro no ventilador externo 2 |
| Lc | Falha de inicialização do compressor |
| LE | Compressor em alta rotação |
| LF | Proteção de energia |
| LP | Unidade interna e externa incompativeis. Erro unidade externa, |
| oE | Para erro específico, consulte o status do indicador da placa principal da unidade externa |
| P0 | Proteção de reinicialização do driver |
| P5 | Proteção contra sobrecorrente da fase do compressor |
| P6 | Controle mestre e erro de comunicação do driver |
| P7 | Falha no circuito do sensor de temperatura do módulo |
| P8 | Proteção de temperatura do módulo do driver |
| P9 | Proteção contratada AC |
| PA | Proteção de corrente AC unidade externa |
| PE | Proteção contra desvio de temperatura |
| PF | Erro do sensor de temperatura ambiente da placa do drive |
| PH | Proteção de barramento de alta tensão |
| PL | Proteção de baixa tensão de barramento |
| PP | Erro de tensão AC de entrada |
| PU | Falha de carregamento do capacitor |
| q0 | Proteção de baixa tensão do driver do ventilador interno DC |
| q1 | Proteção de alta tensão do barramento do driver do ventilador interno DC |
| q2 | Proteção de corrente AC do ventilador interno DC |
| q3 | Proteção do módulo IPM do driver do ventilador interno DC |
| q4 | Proteção PFC do driver do ventilador interno DC |
| q5 | Falha de inicialização do ventilador interno DC |
| q6 | Ventilador interno DC proteção contra perda de fase |
| q7 | Proteção de redefinição do driver do ventilador interno DC |
| q8 | Proteção contra sobrecorrente do ventilador interno DC |
| q9 | Proteção de energia do ventilador interno DC |
| qA | Erro no circuito de detecção de corrente do driver do ventilador interno DC |
| qb | Proteção contra perda de sincronismo do ventilador interno DC |
| qC | Controle mestre e erro de comunicação do driver do ventilador interno DC |
| qd | Módulo de driver de ventilador interno DC proteção de alta temperatura |
| qE | Erro do sensor de temperatura do módulo do driver do ventilador interno DC |
| qF | Erro de chip de memória do driver do ventilador interno DC |
| qH | Erro de loop de carga do driver do ventilador interno DC. Proteção contra erro de |
| qL | Tensão AC na entrada do driver do ventilador interno DC |
| qo | Erro do sensor de temperatura da caixa elétrica do driver do ventilador interno DC |
| qp | Proteção de cruzamento zero de entrada AC no driver de ventilador interno DC |
| U1 | Erro de detecção do circuito de corrente de fase do compressor |
| U2 | Perda de fase do compressor e proteção fase invertida |
| U3 | Erro de queda de tensão no barramento DC |
| U5 | Falha geral de detecção de corrente |
| U7 | Erro de comutação da válvula de 4 vias |
| U8 | Proteção de cruzamento zero |
| UL | Proteção contra sobrecorrente do ventilador externo. Temperatura ambiente |
| Uo | Externa anormal (modo de calor de abertura alta ou temperatura em modo de refrigeração aberto baixo) |
Gree — G-Prime Inverter Plus II e G-Prime Inverter Compact (Rev. 001)
| Código | O que significa |
|---|---|
| A1 | Proteção do módulo IPM do ventilador externo |
| Ac | Falha de inicialização do ventilador externo |
| Ad | Ventilador externo proteção contra perda de fase |
| AE | Erro no circuito de detecção de corrente do ventilador externo |
| AJ | Proteção fora de sincronia do ventilador externo |
| C0 | Falha de comunicação do controlador com fio e da unidade interna |
| C1 | Erro do sensor de temperatura ambiente interno |
| C2 | Erro do sensor de temperatura do evaporador |
| C3 | Erro no sensor de temperatura do condensador |
| C4 | Erro na tampa do jumper da unidade externa |
| CJ | Erro de tampa do jumper unidade interna |
| C6 | Erro do sensor de temperatura de descarga |
| C7 | Erro do sensor de temperatura ambiente externo |
| C8 | Código de discagem do compressor ou tampa do jumper anormal |
| C9 | Falha no chip de memória do driver do compressor |
| CE | Erro do sensor de temperatura do controlador com fio |
| CP | Falha do controlador com fio multiprincipal |
| dc | Erro no sensor de temperatura de sucção do compressor |
| dH | Placa de circuito do controlador com fio anormal |
| dJ | Proteção de sequência AC (perda de fase ou proteção antifase) |
| E0 | Erro do ventilador interno |
| E1 | Proteção contra alta pressão do compressor |
| E2 | Proteção anticongelante interior |
| E3 | Proteção contra falta de refrigerante ou proteção contra baixa pressão do compressor |
| E4 | Proteção de alta temperatura de descarga de ar do compressor |
| E6 | Unidade externa e interna erro de comunicação |
| E7 | Conflito de modo |
| E9 | Proteção contra água |
| EE | Falha na leitura e gravação do chip de memória |
| EL | Parada de emergência (alarme de incêndio) |
| F3 | Erro do sensor de temperatura ambiente externo |
| Fo | Modo de refrigerante de reciclagem |
| H1 | Estado de descongelamento normal |
| H4 | Proteção de sobrecarga |
| H5 | Proteção atual do módulo IPM |
| H7 | Proteção contra perda de sincronismo do compressor |
| HC | Proteção contra sobrecorrente PFC |
| HE | Proteção contra desmagnetização do compressor |
| L3 | Erro no ventilador externo 1 |
| L4 | Circuito de alimentação do controlador com fio ruim |
| L5 | Proteção de sobrecorrente da fonte de alimentação do controlador com fio |
| L6 | A quantidade de um controlador de várias máquinas é inconsistente |
| L7 | Uma série de varias máquinas de controle é inconsistente |
| LA | Erro no ventilador externo 2 |
| Lc | Falha de inicialização do compressor |
| LE | Erro |
Gree — G-Classic, G-Diamond Auto Inverter (e Side), G-Línea, G-Side Auto e G-Top Auto Inverter
| Código | O que significa |
|---|---|
| C5 | Proteção do Jumper com defeito |
| E3 | Proteção de baixa pressão do sistema (reservado) |
| E9 | Proteção/Prevenção (Ar-frio) |
| EE | Falha na leitura e gravação do chip de memória |
| EU | Falha na leitura e gravação do chip de memória |
| F6 | Externa com mau funcionamento. Limitação/diminuição da frequência devido à sobrecarga |
| F8 | Diminuição da frequência devido à sobrecorrente |
| F9 | Diminuição da frequência devido à alta descarga de ar |
| FH | Limitação/dimuição da frequência devido ao sistema anti-congelamento |
| JF | Mau funcionamento da placa de detecção do wi-fi |
| H3 | Proteção contra sobrecarga do compressor |
| H5 | Proteção IPM |
| H6 | O motor ventilador da unidade interna não está funcionando |
| H7 | Compressor dessincronizado |
| HC | Proteção PFC |
| L3 | Mau funcionamento do motor ventilador DC da unidade externa |
| L9 | Proteção de energia |
| LP | Unidade interna não combina com unidade externa |
| Lc | Falha na partida |
| P0 | Mínima frequência do compressor em estado teste |
| P1 | Frequência nominal do compressor em estado de teste |
| P2 | Frequência máxima do compressor em estado de teste |
| P3 | Frequência média do compressor em estado de teste |
| P5 | Proteção de sobrecorrente de corrente de fase para compressor |
| P7 | Mau funcionamento no modulo do sensor de temperatura |
| P8 | Proteção do módulo de alta temperatura |
| PH | Tensão no barramento DC está muito alta |
| PL | Tensão no barramento DC está muito baixa |
| PU | Mau funcionamento do carregamento do capacitor |
| U1 | Mau funcionamento do circuito de detecção de corrente de fase do compressor |
| U3 | Mau funcionamento de queda de tensão no barramento DC |
| U5 | Mau funcionamento da detecção de corrente das unidades completas |
| U7 | Válvula 4 vias anormal |
| U8 | Mau funcionamento do circuito de controle de cruzamento zero da unidade externa |
| oE | Erro indefinido da unidade externa |
Gree — G-Max, G-Max Inverter e G-Max Multisplit
| Código | O que significa |
|---|---|
| U8 | Erro do circuito de detecção cruzada zero |
| C5 | Erro na tampa do jumper |
| H6 | Erro do motor do ventilador interno |
| F1 | Erro do sensor de temperatura ambiente interno |
| F2 | Erro do sensor de temperatura do evaporador |
| b5 | Erro do sensor da válvula de líquido |
| b7 | Erro do sensor da válvula de gás |
| P7 | Erro do sensor de temperatura modular |
| F3 | Erro do sensor de temperatura ambiente externo |
| E1 | Erro Proteção de alta pressão do sistema |
| E3 | Proteção de baixa pressão do sistema (reservado) |
| H3 | Proteção contra sobrecarga do compressor |
| LP | A unidade interna e a unidade externa não correspondem |
| dn | Conexão errada do fio de comunicação ou mau funcionamento da válvula de expansão eletrônica |
| EE | Erro do chip de memória |
| U5 | Erro de detecção de corrente de unidades completas |
| L3 | Proteção contra mau funcionamento do ventilador externo 1 |
| dd | Status de detecção de conexão errada do fio de comunicação ou mau funcionamento da válvula de expansão eletrônica |
| E7 | Conflito de modo de operação entre unidades (Refrigeração / Aquecimento) |
| Fo | Modo de reciclagem de refrigerante |
| AL | X-Fan |
| H1 | Descongelamento ou retorno de |
| F4 | Erro do sensor de temperatura do condensador |
| F5 | Erro do sensor de temperatura do compressor |
| E6 | Erro de comunicação entre as unidades |
| F0 | Falta de gás ou proteção bloqueada do sistema (não disponível para externa residencial) |
| HE | Proteção contra desmagnetização do compressor |
| U3 | Mau funcionamento da queda de tensão no barramento CC |
| P8 | Proteção de alta temperatura do módulo |
| U1 | Erro de detecção do circuito de corrente de fase do compressor |
| PU | Erro de carregamento do capacitor |
| Lc | Erro Falha inicial do compressor |
| E4 | Proteção de alta temperatura de descarga do compressor |
| E8 | Proteção de sobrecarga |
| E5 | Proteção contra sobrecorrente de toda a unidade |
| P5 | Proteção de corrente de fase do compressor |
| H7 | Dessincronização do compressor |
| Ld | Proteção contra falta de fase/fase inversa do compressor |
| H5 | Proteção modular IPM |
| PL | Proteção de baixa tensão do barramento CC |
| PH | Proteção de alta tensão do barramento CC |
| HC | Proteção PFC |
| U7 | A válvula 4-vias é anormal no modo de aquecimento |
Gree — Piso-Teto G-Prime (On/Off)
| Código | O que significa |
|---|---|
| E1 | Proteção por alta pressão de fluido refrigerante |
| E2 | Proteção anti-congelamento da unidade interna |
| E3 | Proteção do pressostato de baixa pressão |
| E4 | Proteção por alta temperatura de descarga do compressor |
| E6 | Falha de comunicação entre as placas da evaporadora e condensadora |
| E8 | Proteção por alta temperatura no motor do ventilador interno |
| F0 | Erro interno do sensor de temperatura ambiente, falta de refrigerante |
| F1 | Sensor de temperatura ambiente da evaporadora aberto ou curto circuito |
| F2 | Erro do sensor de temperatura do condensador (serpentina) |
| F3 | Sensor de temperatura ambiente da unidade externa aberto ou curto |
| F4 | Sensor de temperatura de |
| F5 | Erro do sensor de temperatura do controlador com fio |
| EE | Erro no EEPROM |
| H3 | Proteção contra sobrecarga (OVC-COMP) do compressor |
| H4 | Proteção contra sobrecarga do sistema |
| H5 | Proteção IPM |
| H6 | Erro do motor do ventilador DC |
| H7 | Falha no arranque do compressor (dessincronizadora) |
| HC | Proteção PFC |
| Lc | Falha na Iniciação |
| Ld | Proteção contra falta de fase do compressor |
| LF | Proteção de alimentação elétrica |
| LP | Incompatibilidade entre unidades externa e interna |
| U7 | Anormalidade da válvula de |
| P5 | Proteção contra sobrecorrente do compressor |
| P6 | Falha de comunicação entre a placa principal e a placa controladora |
| P7 | Mau funcionamento no sensor do circuito IPM |
| P8 | Proteção de superaquecimento do módulo |
| PA | Proteção de corrente alternada |
| PL | Proteção na baixa tensão do PN |
| PH | Proteção de alta tensão para PN |
| PU | Mau funcionamento na carga do capacitor |
| C5 | Erro de código de capacidade da unidade interior (jumper ou Dip Switch) da PCI com problema ou faltante |
Gree — Cassete Inverter 60K (K7)
| Código | O que significa |
|---|---|
| E1 | Proteção por Alta de Pressão Refrigerante |
| E2 | Proteção Anti-Congelamento da Unidade Interna |
| E4 | Proteção por Alta Temperatura de Descarga |
| E5 | Baixa ou alta Tensão Elétrica Temperatura ambiente alta ou baixa |
| E6 | Falha de Comunicação entre evaporadora e condensadora |
| H3 | Proteção por alta corrente ou baixa tensão do compressor atuou |
| H4 | Proteção por alta corrente |
| F1 | Proteção do sensor de temperatura interno |
| F2 | Proteção do sensor de imersão interno |
| F3 | Sensor de Temperatura Ambiente da Unidade externa com mau funcionamento |
| F4 | Sensor de imersão da unidade externa com mau funcionamento |
| F5 | Sensor de temperatura da unidade externa com mal funcionamento |
| H1 | Degelo Automático. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DE FILTRO |
Gree — Portátil AOVIA, SHINY e KOOBES
| Código | O que significa |
|---|---|
| E1 | Proteção por Alta de Pressão do Refrigerante |
| E2 | Proteção Anti-Congelamento da Unidade Interna |
| E4 | Proteção por Alta Temperatura de Descarga |
| E5 | Baixa ou alta Tensão Elétrica Temperatura ambiente alta ou baixa |
| E6 | Falha de Comunicação entre evaporadora e condensadora |
| C5 | Jumper da PCI principal |
| H3 | Proteção por alta corrente ou baixa tensão do compressor atuou |
| H4 | Proteção por alta corrente |
| F1 | Proteção do sensor de temperatura interno |
| F2 | Proteção do sensor de imersão interno |
| F3 | Sensor de Temperatura Ambiente da Unidade externa com mau funcionamento |
| F4 | Sensor de imersão da unidade externa com mau funcionamento |
| F5 | Sensor de temperatura da unidade externa com mau funcionamento |
| H1 | Degelo Automático |
| F0 | Baixa carga de gás refrigerante - congelamento |
| E8 | Proteção contra alta temperatura |
| H8 | Proteção de água |
Gree — Smartwind
| Código | O que significa |
|---|---|
| E6 | Falha de comunicação entre unidade interna e unidade externa |
| C4 | Proteção no Jumper da unidade externa |
| C5 | Proteção do Jumper da unidade interna |
| E1 | Proteção contra alta pressão do sistema |
| E3 | Proteção de baixa pressão do sistema/compressor |
| E4 | Proteção contra alta temperatura no compressor |
| E5 | Proteção contra sobrecorrente |
| E8 | Proteção de resistência a altas temperaturas |
| F0 | Proteção de vazamento de refrigerante |
| F1 | Proteção do sensor de temperatura interno |
| H6 | O motor ventilador da unidade interna não está funcionando |
| H7 | Compressor dessincronizado |
| HC | Proteção PFC |
| L3 | Mau funcionamento do motor ventilador DC da unidade externa |
| L9 | Proteção de energia |
| LP | Unidade interna não combina com unidade externa |
| Lc | Falha na partida |
| P0 | Mínima frequência do compressor em estado teste |
| P1 | Frequência nominal do compressor em estado de teste |
| P2 | Frequência máxima do compressor em estado de teste |
| P3 | Frequência média do compressor em estado de teste |
| P5 | Proteção de sobrecorrente de corrente de fase para compressor |
| P7 | Mau funcionamento no modulo do sensor de temperatura |
| P8 | Proteção do módulo de alta temperatura |
| F2 | Proteção do sensor da temperatura interna |
| F3 | Proteção do sensor da temperatura externa |
| F4 | Proteção do sensor de temperatura da unidade externa |
| F5 | Sensor de temperatura descarga da unidade externa com mau funcionamento |
| FC | Erro do microinterruptor |
| H3 | Proteção contra sobrecarga do compressor |
| JF | Mau funcionamento da placa de detecção do Wi-Fi |
Gree — Piso-Teto Inverter U-Match (2020)
Confira a linha antes do código
Dentro da própria Gree o mesmo código muda de significado entre linhas de produto. Antes de agir, confirme na plaqueta qual linha é o aparelho e leia a tabela correspondente — é o erro mais comum na consulta rápida de código.
O código diz o sintoma, não a peça
Cada código corresponde a uma proteção que foi acionada. A causa por trás dela quase sempre tem mais de uma possibilidade: um erro de comunicação pode ser cabo rompido, borneira frouxa, aterramento deficiente ou placa queimada.
Da leitura do código ao diagnóstico
Se o código apontar para carga de refrigerante, pressão ou proteção do compressor, o cálculo de superaquecimento e subresfriamento confirma a suspeita antes de mexer no sistema. Se apontar para tensão ou corrente, vale conferir também o dimensionamento do cabo de alimentação: queda de tensão excessiva no circuito derruba aparelho inverter com código de proteção sem que haja defeito no equipamento.
O código de hoje é o histórico de amanhã
O mesmo código voltar no mesmo aparelho meses depois muda o diagnóstico — e é a informação que se perde no caderno ou no WhatsApp. O ClimaOS guarda a vida técnica de cada equipamento que você atende: o que foi encontrado, o que foi feito, com foto e data. Feito para o técnico de ar-condicionado autônomo.
